ООО «Современные технологии» предлагают услуги по сбору, транспортированию и обработке загрязнённой тары (стеклянная, полимерная, металлическая). Обработка тары производится на территории Северных очистных сооружений, расположенных по адресу г. Пермь, ул. Куйбышева, 115Г.
Транспортирование отходов до Северных очистных сооружений производится либо Вашим (при наличии у Вас соответствующей лицензии), либо автотранспортом ООО «Современные технологии».
Сбор отходов осуществляется в неотапливаемых складах, расположенных на территории Северных очистных сооружений.
Процесс обработки заключается в мойке тары для удаления из неё остатков кислот, щелочей, электролитов, реактивов или иных содержавшихся в ней растворов. Сточные воды от мойки, загрязнённые остатками указанных выше веществ поступают в реакторы Северных очистных сооружений и после цикла очистки отводятся в городскую канализацию.
Чистая тара (5 класс опасности) передаётся для переработки в специализированные организации.
Перечень отходов (сбор, транспортирование, обработка)
| № п/п | Наименование вида отхода по ФККО | Код отхода по ФККО | Класс опасности | Виды работ |
| 1 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 4 38 112 11 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обработка |
| 2 | тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами | 4 38 112 21 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обработка |
| 3 | тара полиэтиленовая, загрязненная щелочами (содержание менее 5%) | 4 38 112 31 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обработка |
| 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная ангидридами негалогенированных органических кислот (содержание менее 5%) | 4 38 113 03 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обработка |
| 5 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами | 4 38 122 02 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обработка |
| 6 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 4 38 122 05 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обработка |
| 7 | тара полипропиленовая, загрязненная оксидами железа | 4 38 122 06 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обработка |
| 8 | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими карбонатами и сульфатами | 4 38 122 13 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обработка |
| 9 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими растворимыми хлоридами | 4 38 192 13 52 4 | 4 | сбор, транспортирование, обработка |
| 10 | тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой и ее солями (содержание кислоты не более 1,5%) | 4 51 811 01 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обработка |
| 11 | тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная преимущественно неорганическими солями | 4 51 819 12 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обработка |
| 12 | тара из черных металлов, загрязненная оксидом хрома (VI) | 4 68 116 12 51 3 | 3 | сбор, транспортирование, обработка |
| 13 | тара из черных металлов, загрязненная неорганическими хлоридами и цианидами | 4 68 116 41 51 3 | 3 | сбор, транспортирование, обработка |
| 14 | тара из черных металлов, загрязненная неорганическими хлоридами | 4 68 116 42 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обработка |
| 15 | тара из черных металлов, загрязненная неорганическими цианидами | 4 68 116 43 51 3 | 3 | сбор, транспортирование, обработка |
| 16 | тара из черных металлов, загрязненная гидроксидами щелочноземельных металлов | 4 68 116 51 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обработка |
| 17 | тара из черных металлов, загрязненная водорастворимым антисептиком для древесины | 4 68 119 51 51 4 | 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание |

